売上・損益情報
連結損益計算書、収益性の指標を掲載しています。(単位:百万円)
売上高、営業損益、当期純損益 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,977 | 2,855 | 3,086 | 2,961 | 3,175 |
売上原価 | 1,546 | 1,530 | 1,509 | 1,590 | 1,797 |
売上総利益 | 1,431 | 1,325 | 1,577 | 1,370 | 1,378 |
販売費及び一般管理費 | 1,273 | 1,163 | 1,252 | 1,194 | 1,313 |
営業損益 | 157 | 162 | 324 | 176 | 64 |
経常損益 | 126 | 189 | 348 | 193 | 78 |
当期純損益 | 38 | 75 | 169 | 158 | △244 |
1株当たり当期純損益金額 | 8.76 | 17.09 | 38.43 | 35.96 | △55.27 |
(単位:百万円)
セグメント別売上高 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
---|---|---|---|---|---|
PIM事業 | 115 | 83 | 149 | 162 | 138 |
半導体資材事業 | 1,292 | 1,235 | 1,246 | 1,003 | 1,169 |
衛生検査器材事業 | 1,570 | 1,536 | 1,678 | 1,761 | 1,834 |