キャッシュ・フロー状況
キャッシュ・フローの指標を掲載しています。(単位:百万円)
| キャッシュ・フロー | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 361 | 462 | 132 | 273 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △421 | △426 | △163 | △122 | △135 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | △179 | △263 | △437 | △229 | △121 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 973 | 646 | 522 | 295 | 315 |
MENU
(単位:百万円)
| キャッシュ・フロー | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 361 | 462 | 132 | 273 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △421 | △426 | △163 | △122 | △135 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | △179 | △263 | △437 | △229 | △121 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 973 | 646 | 522 | 295 | 315 |

