投資家向け情報 IR INFORMATION

資産状況

連結貸借対照表、財務の指標を掲載しています。

(単位:百万円)

資産状況 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
流動資産 1,467 1,804 1,920 1,764 1,737
固定資産 3,870 3,939 3,871 3,880 3,392
資産合計 5,338 5,743 5,791 5,645 5,129
流動負債 1,248 1,551 1,498 1,514 1,639
固定負債 2,463 2,471 2,390 2,116 1,727
負債合計 3,711 4,022 3,888 3,631 3,366
株主資本 1,688 1,750 1,922 2,037 1,749
純資産額 1,626 1,750 1,902 2,014 1,763
総資産額 5,338 5,743 5,791 5,645 5,129
1株当たり純資産額(円) 366.09 388.04 459.43 478.07 416.49
自己資本比率(%) 30.2 29.7 33.7 36.2 34.8
※当社は2013年4月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。全連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産を算定しております。