キャッシュ・フロー状況
キャッシュ・フローの指標を掲載しています。(単位:百万円)
| キャッシュ・フロー | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 800 | 361 | 462 | 132 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △407 | △421 | △426 | △163 | △122 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 196 | △179 | △263 | △437 | △229 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 771 | 973 | 646 | 522 | 295 | 
MENU
(単位:百万円)
| キャッシュ・フロー | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 800 | 361 | 462 | 132 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △407 | △421 | △426 | △163 | △122 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 196 | △179 | △263 | △437 | △229 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 771 | 973 | 646 | 522 | 295 | 

