資産状況
連結貸借対照表、財務の指標を掲載しています。(単位:百万円)
| 資産状況 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,920 | 1,764 | 1,737 | 1,521 | 1,618 |
| 固定資産 | 3,871 | 3,880 | 3,392 | 3,164 | 3,077 |
| 資産合計 | 5,791 | 5,645 | 5,129 | 4,686 | 4,695 |
| 流動負債 | 1,498 | 1,514 | 1,639 | 1,612 | 1,742 |
| 固定負債 | 2,390 | 2,116 | 1,727 | 1,359 | 1,127 |
| 負債合計 | 3,888 | 3,631 | 3,366 | 2,971 | 2,869 |
| 株主資本 | 1,922 | 2,037 | 1,749 | 1,745 | 1,842 |
| 純資産額 | 1,902 | 2,014 | 1,763 | 1,714 | 1,825 |
| 総資産額 | 5,791 | 5,645 | 5,129 | 4,686 | 4,695 |
| 1株当たり純資産額(円) | 459.43 | 478.07 | 398.85 | 387.81 | 413.02 |
| 自己資本比率(%) | 33.7 | 36.2 | 34.4 | 36.6 | 38.9 |






