資産状況
連結貸借対照表、財務の指標を掲載しています。(単位:百万円)
| 資産状況 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,804 | 1,920 | 1,764 | 1,737 | 1,521 |
| 固定資産 | 3,939 | 3,871 | 3,880 | 3,392 | 3,164 |
| 資産合計 | 5,743 | 5,791 | 5,645 | 5,129 | 4,686 |
| 流動負債 | 1,551 | 1,498 | 1,514 | 1,639 | 1,612 |
| 固定負債 | 2,471 | 2,390 | 2,116 | 1,727 | 1,359 |
| 負債合計 | 4,022 | 3,888 | 3,631 | 3,366 | 2,971 |
| 株主資本 | 1,750 | 1,922 | 2,037 | 1,749 | 1,745 |
| 純資産額 | 1,750 | 1,902 | 2,014 | 1,763 | 1,714 |
| 総資産額 | 5,743 | 5,791 | 5,645 | 5,129 | 4,686 |
| 1株当たり純資産額(円) | 388.04 | 459.43 | 478.07 | 398.85 | 387.81 |
| 自己資本比率(%) | 29.7 | 33.7 | 36.2 | 34.4 | 36.6 |






