製品仕様
| 保管方法 | 4℃~8℃(冷蔵保存) |
|---|---|
| 使用期限 | 製造日より3ヶ月 |
| 送料 | 弊社負担 |
MENU

| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13005 | 100枚 | |
| 3201053-13105 | 50枚 | |
| 3201053-13505 | 30枚 | |
| 3201053-13705 | 20枚 | |
| 3201053-13905 | 10枚 |
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13305 | 100枚 | |
| 3201053-13405 | 50枚 | |
| 3201053-13605 | 30枚 | |
| 3201053-13805 | 20枚 |
| 保管方法 | 4℃~8℃(冷蔵保存) |
|---|---|
| 使用期限 | 製造日より3ヶ月 |
| 送料 | 弊社負担 |
| カゼインペプトン | 5.0g |
|---|
| 肉ペプトン | 5.0g |
|---|
| 酵母エキス | 5.0g |
|---|
| クエン酸ナトリウム | 10.0g |
|---|
| チオ硫酸ナトリウム | 10.0g |
|---|
| ウシ胆汁末 | 5.0g |
|---|
| コール酸ナトリウム | 3.0g |
|---|
| 白糖 | 20.0g |
|---|
| 塩化ナトリウム | 10.0g |
|---|
| クエン酸鉄(Ⅲ) | 1.0g |
|---|
| チモールブルー | 0.04g |
|---|
| プロモチモールブルー | 0.04g |
|---|
| 寒天 | 14.0g |
|---|
お電話・FAXはこちら