製品ラインナップ
SCD寒天培地 局方対応
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13012D | 100枚 | |
| 3201053-13112D | 50枚 | |
| 3201053-13512D | 30枚 |
SCD寒天培地
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13012 | 100枚 | |
| 3201053-13112 | 50枚 | |
| 3201053-13512 | 30枚 | |
| 3201053-13712 | 20枚 | |
| 3201053-13912 | 10枚 |
MENU

| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13012D | 100枚 | |
| 3201053-13112D | 50枚 | |
| 3201053-13512D | 30枚 |
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201053-13012 | 100枚 | |
| 3201053-13112 | 50枚 | |
| 3201053-13512 | 30枚 | |
| 3201053-13712 | 20枚 | |
| 3201053-13912 | 10枚 |
| サイズ | 90mm(直径)×15mm(高さ) |
|---|---|
| 包装単位 | 10枚 |
| 保管方法 | 4℃~25℃(冷蔵保存) |
| 使用期限 | 製造日より9ヶ月 |
| 送料 | 弊社負担 |
| カゼインペプトン | 15.0g |
|---|
| 大豆ペプトン | 5.0g |
|---|
| 塩化ナトリウム | 5.0g |
|---|
| 寒天 | 15.0g |
|---|
| pH | 7.3±0.2 |
|---|
お電話・FAXはこちら