リン酸緩衝液 9ml/360本入

MENU


| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201051-41002 | 200本入 |

※9mlの化粧箱を50本入り(5×10)にリニューアルしました。
ただし、1箱の梱包本数は従来通り40本(4×10)としております。
1列空けておりますので、1本ずつ隣に移していくことで作業の経過が一目でわかります。化粧箱のまま、または試験管立て部分だけを取り出してそのまま検査にご使用下さい。

| 品番 | 3201051-61001 |
|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン |
| 入数 | 100本入 |
| 使用期限 | 製造日より12ヶ月 |
| 容量 | 90ml |
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201051-61002 | 50本入 |

NEW
| 品番 | 3205 |
|---|---|
| 材質 | 本体:PET キャップ:ポリプロピレン |
| 入数 | 500ml20本 |
| 使用期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 容量 | 500ml |

| 品番 | 3201051-42001 |
|---|---|
| 材質 | 本体::ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン |
| 入数 | 360本入り |
| 使用期限 | 製造日から12ヶ月 |
| 容量 | 9ml |
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201051-42002 | 200本入 |

| 品番 | 3201051-71001 |
|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン |
| 入数 | 100本入 |
| 使用期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 容量 | 90ml |
| 品番 | 入数 | |
|---|---|---|
| 3201051-71002 | 50本入 |
| 製造方法 | クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。 |
|---|---|
| 滅菌方法 | オートクレーブ滅菌済み |
| 使用期限(EXP.) | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 常温保存 |
| 送料 | 弊社負担 |
リン酸緩衝液
(1リットルあたり組成)
| リン酸二水素カリウム | 0.0425g |
|---|---|
| pH | 7.2±0.2 |
ペプトン食塩緩衝液
(1リットルあたり組成)
| リン酸二水素カリウム | 3.56g |
|---|---|
| リン酸一水素ナトリウム(無水) | 7.23g |
| 塩化ナトリウム | 4.3g |
| ペプトン | 1.0g |
| pH | 7.0±0.2 |
お電話・FAXはこちら