リーダーテープ関連製品
多様なニーズと仕様に対応するため、テープの素材や幅等、バリエーション豊富に取り揃えています。
フィルム搬送用設備の動作確認(試験用ダミーテープ)としてもお使い頂けます。
製品番号の見方
| ① テープの種類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LT | リーダーテープ | |||
| ② テープ幅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35mm | |||
| 48 | 48mm | |||
| 70 | 70mm | |||
| ③ スプロケットホール(穴寸法)のタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | ワイドタイプ (1.98mm × 1.98mm) |
|||
| S | スーパーワイドタイプ (1.42mm × 1.42mm) |
|||
| ④ テープ材質 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 材料 | 製品色 | 厚み | |
| T | PET | 透明 | 125,188 | |
| F | PEI | 黄色 | 125,188 | |
| Q | PI | 茶色 | 75,125 | |
| L | PET | 高透明 | 75,125 | |
| R | PET | 少し白濁 | 75,125 | |
| ⑤ テープ厚 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 75μm | |||
| 12 | 125μm | |||
| 18 | 188μm | |||
ワイド(W)、スーパーワイド(SW)の違い




