投資家向け情報 IR INFORMATION

資産状況

連結貸借対照表、財務の指標を掲載しています。

(単位:百万円)

資産状況 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
流動資産 1,346 1,467 1,804 1,920 1,764
固定資産 4,016 3,870 3,939 3,871 3,880
資産合計 5,362 5,338 5,743 5,791 5,645
流動負債 1,513 1,248 1,551 1,498 1,514
固定負債 2,182 2,463 2,471 2,390 2,116
負債合計 3,696 3,711 4,022 3,888 3,631
株主資本 1,669 1,688 1,750 1,922 2,037
純資産額 1,665 1,626 1,750 1,902 2,014
総資産額 5,362 5,338 5,743 5,791 5,645
1株当たり純資産額(円) 370.93 366.09 388.04 428.22 455.65
自己資本比率(%) 30.3 30.2 29.7 32.7 35.7
※当社は2013年4月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。全連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産を算定しております。